复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 吕陈燕 | 105322511510090 | 378 | 125 | 37.40 | 77.00 | 336.42 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 2 | 赵远 | 106112516081301 | 353 | 110 | 33.80 | 84.00 | 315.44 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 3 | 秦佳贺 | 106112516080382 | 343 | 136 | 34.00 | 78.00 | 314.50 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 4 | 黄旭 | 102872210208474 | 332 | 143 | 41.50 | 80.75 | 311.98 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 5 | 范思雨 | 102512000010958 | 331 | 150 | 33.00 | 78.00 | 310.00 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 6 | 张栋梅 | 107102412012306 | 361 | 73 | 35.00 | 81.00 | 309.40 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 7 | 代子旋 | 102882500009653 | 333 | 133 | 41.20 | 79.20 | 309.12 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 8 | 邓开元 | 106112516081193 | 351 | 78 | 39.00 | 86.60 | 306.78 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 9 | 袁能霖 | 106112516081076 | 328 | 123 | 36.80 | 81.20 | 301.90 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 10 | 仇子航 | 100802013030080 | 333 | 110 | 33.00 | 78.60 | 299.58 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 11 | 姜乐乐 | 102872210208475 | 314 | 146 | 31.75 | 85.50 | 298.78 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 12 | 李静 | 102902211302161 | 319 | 130 | 36.60 | 83.00 | 298.18 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 13 | 刘莺莺 | 102872210208481 | 323 | 120 | 38.25 | 80.75 | 297.80 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 14 | 宋雨薇 | 104252540009433 | 349 | 70 | 32.20 | 71.80 | 296.50 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 15 | 张月怡 | 102912212603217 | 315 | 120 | 32.50 | 79.50 | 290.10 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 16 | 高祥 | 102882500009663 | 316 | 120 | 30.20 | 78.60 | 289.84 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 17 | 王博 | 102882500006148 | 317 | 125 | 28.40 | 71.00 | 289.22 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 18 | 张凯翔 | 102522210001617 | 317 | 110 | 30.80 | 81.00 | 288.44 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 19 | 林哲 | 102862323511924 | 312 | 120 | 31.60 | 81.00 | 288.18 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 20 | 袁合刚 | 104252540001700 | 330 | 98 | 26.80 | 63.60 | 287.52 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 21 | 朱静雨 | 106112516081179 | 317 | 115 | 29.40 | 74.00 | 287.42 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 22 | 朱明明 | 107102415413370 | 340 | 53 | 33.00 | 76.40 | 286.72 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 23 | 童星 | 101832216316931 | 323 | 90 | 34.00 | 77.30 | 286.49 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 24 | 曹霁 | 104252540011080 | 319 | 120 | 25.80 | 61.40 | 285.46 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 25 | 伏旭 | 107122501402046 | 321 | 100 | 29.00 | 72.50 | 285.15 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 26 | 谭承都 | 107102370210960 | 330 | 92 | 22.60 | 65.60 | 285.06 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 27 | 潘飞 | 102882500009660 | 315 | 100 | 32.60 | 81.00 | 284.58 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 28 | 夏锐玥 | 104972200334806 | 330 | 69 | 28.40 | 67.00 | 280.32 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 29 | 刘国灵 | 106742000000894 | 324 | 105 | 19.00 | 53.60 | 280.08 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 30 | 沈岩 | 102882100001947 | 319 | 95 | 28.60 | 64.60 | 279.76 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 31 | 兰清棋 | 104032085901352 | 317 | 90 | 27.50 | 75.00 | 279.65 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 32 | 马晨阳 | 106112516080602 | 352 | 27 | 25.00 | 53.80 | 278.14 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 33 | 张广强 | 103592210014948 | 316 | 95 | 26.80 | 66.30 | 277.63 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 34 | 卢彦岗 | 103192411323605 | 321 | 90 | 24.00 | 57.80 | 276.24 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 35 | 高兆文 | 103192370321565 | 326 | 67 | 26.75 | 65.00 | 275.83 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 36 | 张俊豪 | 102882500015518 | 322 | 100 | 20.75 | 46.25 | 275.50 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 37 | 刘希昆 | 102522210005562 | 320 | 90 | 21.40 | 57.00 | 274.52 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 38 | 冯子晗 | 102522210001314 | 319 | 65 | 30.60 | 65.60 | 271.66 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 39 | 肖玥 | 102552220009769 | 315 | 70 | 29.40 | 69.00 | 271.02 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 40 | 高乾 | 107102613303549 | 328 | 64 | 15.00 | 51.25 | 268.68 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 41 | 王皓 | 102982210605033 | 313 | 90 | 22.00 | 52.40 | 268.42 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 42 | 王先泓 | 103192415624979 | 319 | 70 | 21.20 | 53.60 | 266.74 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 43 | 角金龙 | 106742000013841 | 319 | 45 | 29.00 | 64.00 | 264.70 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 44 | 严书镜 | 107102614715651 | 321 | 65 | 20.75 | 47.50 | 264.68 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 45 | 唐方舟 | 106742000002094 | 324 | 35 | 21.25 | 67.00 | 263.78 | 否 | |||
调剂 | 085900 | 46 | 魏亚鹏 | 106182203003228 | 342 | 20 | 0.00 | 0.00 | 245.40 | 否 | |||
录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 |