录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥95分,予以录取。 复试专业:能源动力 | 生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 调剂 | 085800 |
| 1 | 陈瑞 | 105332371113324 | 356 | 138 | 40 | 92.8 |
| 330.44 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 2 | 杜领 | 100802013030203 | 362 | 115 | 36.6 | 89.8 |
| 325.82 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 3 | 高天衡 | 101452000012271 | 342 | 148 | 44.4 | 86.6 |
| 323.10 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 4 | 谢自浩 | 101452000014379 | 348 | 134 | 39.4 | 89 |
| 322.32 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 5 | 孔杰 | 102942210607255 | 368 | 105 | 38.2 | 72 |
| 322.16 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 6 | 陈佳琪 | 101452000009278 | 345 | 145 | 39.8 | 83.2 |
| 321.90 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 7 | 林敏 | 102882500010641 | 332 | 150 | 42 | 87.4 |
| 316.22 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 8 | 黄扶稷 | 102172000030174 | 331 | 140 | 44 | 90.4 |
| 314.02 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 9 | 杨飞 | 100562018722204 | 331 | 140 | 43.6 | 89.6 |
| 313.66 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 10 | 黄鹏 | 102882500006813 | 343 | 120 | 40.4 | 84 |
| 313.42 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 11 | 颜轩 | 102992210506448 | 352 | 110 | 32.6 | 73.6 |
| 311.26 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 12 | 陶向坤 | 102942210614493 | 349 | 100 | 36.4 | 76 |
| 308.02 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 13 | 王少凡 | 100802013030237 | 342 | 100 | 39.6 | 82 |
| 305.88 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 14 | 秦淼鑫 | 102882500004727 | 334 | 120 | 38.2 | 81.2 |
| 305.62 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 15 | 张清波 | 100802013030238 | 335 | 115 | 41.2 | 79.6 |
| 305.24 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 16 | 周任 | 101412371312629 | 340 | 92 | 32.8 | 66.8 |
| 295.48 | 替补 |
| 调剂 | 085800 |
| 17 | 范振凯 | 102942210614035 | 339 | 40 | 35.6 | 71.4 |
| 281.40 | 否 |
| 调剂 | 085800 |
| 18 | 王雨田 | 910242136151076 | 336 | 15 | 35 | 69.4 |
| 271.02 | 否 |
| 录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 复试专业:能源动力(中外班) | 生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 调剂 | 085800 |
| 1 | 陈珍珍 | 102902211701992 | 331 | 130 | 40.4 | 78.6 |
| 306.4 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 2 | 董嘉淇 | 104222510108348 | 320 | 115 | 42.6 | 88.2 |
| 297.74 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 3 | 陈仁天 | 102872210214669 | 306 | 140 | 41.4 | 86 |
| 294.42 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 4 | 周震 | 102882500006147 | 321 | 100 | 38.8 | 76.2 |
| 289.2 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 5 | 王涵 | 101882210602577 | 303 | 130 | 42.4 | 79.4 |
| 287.64 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 6 | 王宇佳 | 102992210400470 | 290 | 130 | 40.4 | 83.4 |
| 279.14 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 7 | 周敏 | 102912212404197 | 273 | 148 | 42 | 84.8 |
| 273.54 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 8 | 张蓉蓉 | 101122000003480 | 278 | 120 | 40.6 | 83.2 |
| 267.74 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 9 | 刘浩成 | 100542000006644 | 287 | 100 | 38.6 | 78.6 |
| 266.06 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 10 | 杨成方 | 102882500009655 | 287 | 100 | 38.2 | 78.6 |
| 265.94 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 11 | 杨贺 | 101412220407728 | 278 | 120 | 36.4 | 81.2 |
| 265.88 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 12 | 田宇 | 101882210602528 | 280 | 110 | 38 | 79.4 |
| 264.22 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 13 | 葛宇 | 103192411423700 | 313 | 55 | 29.6 | 63.2 |
| 263.44 | 否 |
| 调剂 | 085800 |
| 14 | 方世屹 | 106982514521198 | 284 | 75 | 40 | 80.4 |
| 257.42 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 15 | 方逸琳 | 102882500005059 | 285 | 90 | 32.2 | 69.6 |
| 257.04 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 16 | 陈杨 | 102912210804923 | 281 | 95 | 31.8 | 67.6 |
| 255.02 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 17 | 张思钰 | 102872210315020 | 282 | 65 | 35.6 | 74.6 |
| 249.96 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 18 | 张少奇 | 102892210300173 | 274 | 80 | 36.4 | 55 |
| 243.22 | 替补 |
| 录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 |
复试专业:供热、供燃气、通风及空调工程 | 生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 调剂 | 081404 |
| 1 | 梁天池 | 107032311507385 | 324 | 80 | 37.4 | 78.20 |
| 285.48 | 是 |
| 录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 |
复试专业:能源动力(退役士兵计划) | 生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 调剂 | 085800 |
| 1 | 路紫川 | 100542000003462 | 285 | 80 | 32.8 | 70.40 |
| 254.46 | 是 |
| 调剂 | 085800 |
| 2 | 李盛杰 | 101412150102638 | 288 | 70 | 33.6 | 69.40 |
| 253.50 | 替补 |
| 调剂 | 085800 |
| 3 | 白郑言 | 105332432313251 | 278 | 60 | 32.2 | 68.20 |
| 242.72 | 替补 |
| 录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 复试专业:土木水利(非全日制) | 生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 调剂 | 085800 |
| 1 | 汤志浩 | 102892210401926 | 295 | 95 | 40.8 | 85.20 |
| 272.80 | 是 |
| 录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 复试专业:能源动力(非全日制) | 生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 调剂 | 085900 |
| 1 | 马洪宝 | 105742000015557 | 322 | 70 | 33 | 68.20 |
| 276.76 | 是 |
| 录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 |
|
|
|
|