专业名称:土木水利 复试线:310 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
吕陈燕 | 105322511510090 | 77 | 71 | 110 | 120 | 378 | 土木水利 |
张栋梅 | 107102412012306 | 74 | 61 | 102 | 124 | 361 | 土木水利 |
王帅帅 | 104252540009900 | 58 | 56 | 104 | 137 | 355 | 土木水利 |
赵远 | 106112516081301 | 68 | 73 | 89 | 123 | 353 | 土木水利 |
羡亘强 | 100562004615803 | 67 | 74 | 105 | 106 | 352 | 土木水利 |
马晨阳 | 106112516080602 | 66 | 66 | 101 | 119 | 352 | 土木水利 |
邓开元 | 106112516081193 | 75 | 77 | 96 | 103 | 351 | 土木水利 |
宋雨薇 | 104252540009433 | 64 | 58 | 92 | 135 | 349 | 土木水利 |
龙滨 | 106112516081106 | 68 | 68 | 99 | 114 | 349 | 土木水利 |
余鹏 | 110782123416730 | 50 | 77 | 109 | 111 | 347 | 土木水利 |
秦佳贺 | 106112516080382 | 73 | 75 | 88 | 107 | 343 | 土木水利 |
张彤赫 | 104252540001705 | 71 | 59 | 91 | 121 | 342 | 土木水利 |
朱孟然 | 100802013030192 | 63 | 66 | 84 | 129 | 342 | 土木水利 |
魏亚鹏 | 106182203003228 | 76 | 75 | 74 | 117 | 342 | 土木水利 |
朱明明 | 107102415413370 | 73 | 70 | 82 | 115 | 340 | 土木水利 |
王忠亮 | 103512331103585 | 56 | 71 | 85 | 126 | 338 | 土木水利 |
仇子航 | 100802013030080 | 71 | 65 | 70 | 127 | 333 | 土木水利 |
代子旋 | 102882500009653 | 74 | 66 | 81 | 112 | 333 | 土木水利 |
李文悦 | 104252540006709 | 71 | 64 | 73 | 125 | 333 | 土木水利 |
黄旭 | 102872210208474 | 67 | 64 | 101 | 100 | 332 | 土木水利 |
范思雨 | 102512000010958 | 77 | 70 | 93 | 91 | 331 | 土木水利 |
夏锐玥 | 104972200334806 | 63 | 70 | 85 | 112 | 330 | 土木水利 |
袁合刚 | 104252540001700 | 67 | 62 | 78 | 123 | 330 | 土木水利 |
谭承都 | 107102370210960 | 56 | 68 | 95 | 111 | 330 | 土木水利 |
袁能霖 | 106112516081076 | 75 | 63 | 85 | 105 | 328 | 土木水利 |
高乾 | 107102613303549 | 55 | 70 | 96 | 107 | 328 | 土木水利 |
高兆文 | 103192370321565 | 72 | 63 | 76 | 115 | 326 | 土木水利 |
魏鹏宇 | 107102415413369 | 57 | 78 | 89 | 101 | 325 | 土木水利 |
刘国灵 | 106742000000894 | 56 | 65 | 95 | 108 | 324 | 土木水利 |
唐方舟 | 106742000002094 | 51 | 70 | 98 | 105 | 324 | 土木水利 |
刘莺莺 | 102872210208481 | 55 | 61 | 111 | 96 | 323 | 土木水利 |
童星 | 101832216316931 | 51 | 57 | 84 | 131 | 323 | 土木水利 |
于海龙 | 102552220004010 | 80 | 63 | 89 | 90 | 322 | 土木水利 |
张俊豪 | 102882500015518 | 69 | 62 | 92 | 99 | 322 | 土木水利 |
严书镜 | 107102614715651 | 75 | 65 | 101 | 80 | 321 | 土木水利 |
伏旭 | 107122501402046 | 60 | 64 | 79 | 118 | 321 | 土木水利 |
余晨锋 | 106112516080528 | 64 | 71 | 89 | 97 | 321 | 土木水利 |
卢彦岗 | 103192411323605 | 48 | 66 | 92 | 115 | 321 | 土木水利 |
刘希昆 | 102522210005562 | 46 | 66 | 85 | 123 | 320 | 土木水利 |
方俊露 | 103192346118815 | 66 | 67 | 61 | 126 | 320 | 土木水利 |
冯子晗 | 102522210001314 | 75 | 63 | 57 | 124 | 319 | 土木水利 |
曹霁 | 104252540011080 | 77 | 61 | 67 | 114 | 319 | 土木水利 |
李静 | 102902211302161 | 68 | 70 | 68 | 113 | 319 | 土木水利 |
沈岩 | 102882100001947 | 73 | 53 | 85 | 108 | 319 | 土木水利 |
王先泓 | 103192415624979 | 62 | 62 | 75 | 120 | 319 | 土木水利 |
角金龙 | 106742000013841 | 66 | 75 | 84 | 94 | 319 | 土木水利 |
兰清棋 | 104032085901352 | 51 | 63 | 78 | 125 | 317 | 土木水利 |
周赫 | 104292210201917 | 61 | 58 | 88 | 110 | 317 | 土木水利 |
张凯翔 | 102522210001617 | 76 | 73 | 60 | 108 | 317 | 土木水利 |
朱静雨 | 106112516081179 | 71 | 68 | 85 | 93 | 317 | 土木水利 |
王博 | 102882500006148 | 58 | 67 | 69 | 123 | 317 | 土木水利 |
陈梦鸽 | 103192415624976 | 66 | 68 | 62 | 121 | 317 | 土木水利 |
张广强 | 103592210014948 | 61 | 68 | 62 | 125 | 316 | 土木水利 |
郭电闯 | 106112516081290 | 61 | 69 | 95 | 91 | 316 | 土木水利 |
高祥 | 102882500009663 | 62 | 65 | 77 | 112 | 316 | 土木水利 |
张月怡 | 102912212603217 | 52 | 66 | 102 | 95 | 315 | 土木水利 |
潘飞 | 102882500009660 | 79 | 66 | 93 | 77 | 315 | 土木水利 |
肖玥 | 102552220009769 | 71 | 67 | 76 | 101 | 315 | 土木水利 |
姜乐乐 | 102872210208475 | 57 | 73 | 105 | 79 | 314 | 土木水利 |
薛正权 | 102912212409325 | 79 | 75 | 73 | 87 | 314 | 土木水利 |
柏江铃 | 103192520728568 | 65 | 56 | 79 | 113 | 313 | 土木水利 |
王皓 | 102982210605033 | 46 | 58 | 94 | 115 | 313 | 土木水利 |
林哲 | 102862323511924 | 65 | 72 | 82 | 93 | 312 | 土木水利 |
孔令旭 | 104032085901371 | 77 | 66 | 97 | 70 | 310 | 土木水利 |
张博禹 | 102912212402776 | 52 | 70 | 90 | 98 | 310 | 土木水利 |
专业名称:能源动力 复试线:330 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
孔杰 | 102942210607255 | 72 | 62 | 91 | 143 | 368 | 能源动力 |
杜领 | 100802013030203 | 72 | 62 | 86 | 142 | 362 | 能源动力 |
陈瑞 | 105332371113324 | 77 | 71 | 97 | 111 | 356 | 能源动力 |
邹鹏翔 | 100052415411979 | 70 | 59 | 81 | 145 | 355 | 能源动力 |
颜轩 | 102992210506448 | 68 | 69 | 94 | 121 | 352 | 能源动力 |
陶向坤 | 102942210614493 | 75 | 61 | 73 | 140 | 349 | 能源动力 |
谢自浩 | 101452000014379 | 60 | 64 | 102 | 122 | 348 | 能源动力 |
陈佳琪 | 101452000009278 | 80 | 74 | 70 | 121 | 345 | 能源动力 |
黄鹏 | 102882500006813 | 57 | 66 | 113 | 107 | 343 | 能源动力 |
孙一凡 | 100802013030036 | 66 | 65 | 93 | 118 | 342 | 能源动力 |
王少凡 | 100802013030237 | 78 | 61 | 86 | 117 | 342 | 能源动力 |
高天衡 | 101452000012271 | 73 | 72 | 75 | 122 | 342 | 能源动力 |
高帅 | 103192422225403 | 55 | 65 | 104 | 117 | 341 | 能源动力 |
周任 | 101412371312629 | 67 | 70 | 98 | 105 | 340 | 能源动力 |
范振凯 | 102942210614035 | 55 | 68 | 82 | 134 | 339 | 能源动力 |
高一鸣 | 100802013030069 | 77 | 56 | 99 | 105 | 337 | 能源动力 |
王雨田 | 910242136151076 | 55 | 64 | 94 | 123 | 336 | 能源动力 |
孙郑康 | 111172210007656 | 48 | 67 | 79 | 141 | 335 | 能源动力 |
张清波 | 100802013030238 | 73 | 68 | 74 | 120 | 335 | 能源动力 |
李文杰 | 100052413311729 | 66 | 69 | 72 | 128 | 335 | 能源动力 |
秦淼鑫 | 102882500004727 | 73 | 65 | 81 | 115 | 334 | 能源动力 |
林敏 | 102882500010641 | 70 | 65 | 91 | 106 | 332 | 能源动力 |
秦世位 | 100802013030350 | 64 | 67 | 92 | 109 | 332 | 能源动力 |
魏恒宇 | 100802013030263 | 60 | 62 | 100 | 110 | 332 | 能源动力 |
朱雨威 | 102992210504784 | 61 | 63 | 87 | 120 | 331 | 能源动力 |
杨飞 | 100562018722204 | 78 | 69 | 66 | 118 | 331 | 能源动力 |
黄扶稷 | 102172000030174 | 66 | 76 | 84 | 105 | 331 | 能源动力 |
孙浩文 | 102942210601163 | 67 | 62 | 76 | 125 | 330 | 能源动力 |
孟兴成 | 102872210208701 | 57 | 64 | 110 | 99 | 330 | 能源动力 |
专业名称:动力工程及工程热物理 复试线:291 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
杨伟科 | 104872000131757 | 56 | 65 | 91 | 121 | 333 | 动力工程及工程热物理 |
刘江 | 102992210506446 | 56 | 67 | 80 | 129 | 332 | 动力工程及工程热物理 |
鄢忠超 | 106132080700056 | 75 | 68 | 75 | 112 | 330 | 动力工程及工程热物理 |
管海仲 | 102992210506445 | 51 | 72 | 93 | 113 | 329 | 动力工程及工程热物理 |
袁桥 | 102872210107923 | 60 | 68 | 96 | 99 | 323 | 动力工程及工程热物理 |
刘野 | 102872210207590 | 49 | 53 | 97 | 122 | 321 | 动力工程及工程热物理 |
包慧 | 102472322213431 | 70 | 69 | 95 | 80 | 314 | 动力工程及工程热物理 |
沈晟吉 | 102512000016343 | 63 | 67 | 59 | 125 | 314 | 动力工程及工程热物理 |
覃文昌 | 106132081400156 | 57 | 67 | 97 | 93 | 314 | 动力工程及工程热物理 |
李志涵 | 106982370316204 | 71 | 62 | 80 | 100 | 313 | 动力工程及工程热物理 |
杨东澍 | 106982516321332 | 58 | 73 | 72 | 106 | 309 | 动力工程及工程热物理 |
朱广月 | 102512000000402 | 52 | 62 | 69 | 124 | 307 | 动力工程及工程热物理 |
韩晨辉 | 103352000924941 | 54 | 70 | 75 | 106 | 305 | 动力工程及工程热物理 |
杜自强 | 102882500005829 | 60 | 67 | 66 | 107 | 300 | 动力工程及工程热物理 |
周帅杰 | 107032346007856 | 47 | 72 | 75 | 104 | 298 | 动力工程及工程热物理 |
李燊慧 | 104872000130574 | 52 | 68 | 77 | 97 | 294 | 动力工程及工程热物理 |
严云峰 | 106132080700112 | 46 | 58 | 89 | 98 | 291 | 动力工程及工程热物理 |
陈灵 | 102882500017345 | 53 | 72 | 57 | 109 | 291 | 动力工程及工程热物理 |
专业名称:船舶与海洋工程 复试线:265 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
霍达 | 102132000005908 | 54 | 72 | 73 | 122 | 321 | 船舶与海洋工程 |
张来春 | 102172000010060 | 70 | 73 | 55 | 93 | 291 | 船舶与海洋工程 |
李王一凡 | 104972400344212 | 39 | 70 | 88 | 94 | 291 | 船舶与海洋工程 |
孙孟柯 | 102862410317897 | 65 | 69 | 54 | 101 | 289 | 船舶与海洋工程 |
何洲宇 | 104972400340251 | 53 | 73 | 61 | 96 | 283 | 船舶与海洋工程 |
赵方祥 | 102802220012784 | 43 | 58 | 101 | 78 | 280 | 船舶与海洋工程 |
王晓康 | 104972400351698 | 43 | 67 | 68 | 99 | 277 | 船舶与海洋工程 |
张杰森 | 102872210208463 | 54 | 70 | 61 | 90 | 275 | 船舶与海洋工程 |
吴辰宇 | 104972400339185 | 36 | 67 | 57 | 111 | 271 | 船舶与海洋工程 |
苏建晔 | 104972400353774 | 38 | 68 | 62 | 102 | 270 | 船舶与海洋工程 |
郭启伟 | 102872210207589 | 63 | 57 | 57 | 90 | 267 | 船舶与海洋工程 |
刘正辉 | 910022371501787 | 46 | 69 | 72 | 78 | 265 | 船舶与海洋工程 |
专业名称:能源动力(中外班) 复试线:273 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
陈珍珍 | 102902211701992 | 68 | 67 | 81 | 115 | 331 | 易倍体育官网-(中外班) |
周震 | 102882500006147 | 69 | 68 | 68 | 116 | 321 | 易倍体育官网-(中外班) |
董嘉淇 | 104222510108348 | 75 | 67 | 68 | 110 | 320 | 易倍体育官网-(中外班) |
葛宇 | 103192411423700 | 42 | 63 | 87 | 121 | 313 | 易倍体育官网-(中外班) |
陈仁天 | 102872210214669 | 58 | 62 | 113 | 73 | 306 | 易倍体育官网-(中外班) |
王涵 | 101882210602577 | 65 | 74 | 100 | 64 | 303 | 易倍体育官网-(中外班) |
徐震 | 101122000004579 | 53 | 59 | 93 | 96 | 301 | 易倍体育官网-(中外班) |
王宇佳 | 102992210400470 | 63 | 58 | 62 | 107 | 290 | 易倍体育官网-(中外班) |
胡雨生 | 102912210700987 | 66 | 56 | 63 | 103 | 288 | 易倍体育官网-(中外班) |
刘浩成 | 100542000006644 | 53 | 57 | 69 | 108 | 287 | 易倍体育官网-(中外班) |
杨成方 | 102882500009655 | 52 | 62 | 78 | 95 | 287 | 易倍体育官网-(中外班) |
方逸琳 | 102882500005059 | 45 | 66 | 72 | 102 | 285 | 易倍体育官网-(中外班) |
方世屹 | 106982514521198 | 68 | 64 | 74 | 78 | 284 | 易倍体育官网-(中外班) |
张思钰 | 102872210315020 | 60 | 63 | 88 | 71 | 282 | 易倍体育官网-(中外班) |
陈杨 | 102912210804923 | 42 | 67 | 86 | 86 | 281 | 易倍体育官网-(中外班) |
田宇 | 101882210602528 | 63 | 77 | 81 | 59 | 280 | 易倍体育官网-(中外班) |
张蓉蓉 | 101122000003480 | 58 | 53 | 58 | 109 | 278 | 易倍体育官网-(中外班) |
杨贺 | 101412220407728 | 44 | 61 | 79 | 94 | 278 | 易倍体育官网-(中外班) |
张少奇 | 102892210300173 | 61 | 66 | 58 | 89 | 274 | 易倍体育官网-(中外班) |
周敏 | 102912212404197 | 68 | 57 | 75 | 73 | 273 | 易倍体育官网-(中外班) |
专业名称:供热、供燃气、通风及空调工程 复试线:285 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
梁天池 | 107032311507385 | 67 | 68 | 77 | 112 | 324 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
张梦洁 | 100052370109419 | 54 | 64 | 87 | 118 | 323 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
汪海 | 107032531111295 | 60 | 66 | 73 | 112 | 311 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
麻志鹏 | 107032230307254 | 42 | 70 | 62 | 126 | 300 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
周远 | 107032415609953 | 40 | 60 | 85 | 113 | 298 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
谢冬磊 | 107032321507491 | 66 | 71 | 57 | 100 | 294 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
夏静 | 102902210302470 | 66 | 64 | 63 | 92 | 285 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
专业名称:能源动力(士兵计划) 复试线:278 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
李盛杰 | 101412150102638 | 51 | 63 | 77 | 97 | 288 | 能源动力(士兵计划) |
路紫川 | 100542000003462 | 54 | 58 | 49 | 124 | 285 | 能源动力(士兵计划) |
白郑言 | 105332432313251 | 57 | 65 | 102 | 54 | 278 | 能源动力(士兵计划) |
专业名称:土木水利(非全) 复试线:295 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
汤志浩 | 102892210401926 | 65 | 68 | 70 | 92 | 295 | 土木水利(非全) |
专业名称:能能源动力(非全) 复试线:322 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码及名称 |
马洪宝 | 105742000015557 | 72 | 67 | 92 | 91 | 322 | 能源动力(非全) |
注:不招收不相关专业学生调剂申请